2024-04-25
发布人:管理员来源:本站浏览次数:0
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》和《清洁生产审核办法》的要求,我公司于2024年起实施清洁生产审核。现按照法律法规要求向公众公示我公司2023年度产排污状况。请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
企业名称 | 江苏远航锦锂新能源科技有限公司 | ||
组织机构代码 | 91320903MABQWXA33E | 法人代表 | 刘浩博 |
投产时间 | 2023年6月 | 联系人及电话 | 夏华祥 18151389551 |
所属行业 | 3841 锂离子电池制造 | 生产地址 | 江苏省盐城市盐都区龙乘路以西、青年路以南、凤凰路以东、生产河以北 |
生产经营和管理服务的主要内容 | 锂电池研发、生产、销售 |
1、使用有毒有害原料的名称、数量:
企业2023年-2024年3月主要原辅材料消耗
表1-1 2023年-2024年3月原辅料使用量一览表
产品名称 | 原料名称 | 消耗量,吨 | 用途 | |
2023年 | 2024年 | |||
280锂电池 | 磷酸铁锂 | 10.3223 | 1.356 | 正极材料 |
石墨 | 5.21 | 0.683 | 负极材料 | |
电解液 | 4.9 | 0.638 | 搅拌、涂布 | |
NMP | 5.909 | 0.777 | 正极搅拌 | |
CNT | 0.0493 | 0.0065 | 正极材料 | |
314锂电池 | 磷酸铁锂 | 0.044 | 0.216 | 正极材料 |
石墨 | 0.0228 | 0.1128 | 负极材料 | |
电解液 | 0.019 | 0.094 | 搅拌、涂布 | |
NMP | 0.03 | 0.13 | 正极搅拌 | |
CNT | 0.005 | 0.024 | 正极材料 | |
230锂电池 | 磷酸铁锂 | 0 | 0.157 | 正极材料 |
石墨 | 0 | 0.084 | 负极材料 | |
电解液 | 0 | 0.098 | 搅拌、涂布 | |
NMP | 0 | 0.098 | 正极搅拌 | |
CNT | 0 | 0.0177 | 正极材料 | |
324锂电池 | 磷酸铁锂 | 0 | 2.07 | 正极材料 |
石墨 | 0 | 1.08 | 负极材料 | |
电解液 | 0 | 0.9 | 搅拌、涂布 | |
NMP | 0 | 1.26 | 正极搅拌 | |
CNT | 0 | 0.54 | 正极材料 |
2、排放有毒有害物质的名称、浓度及达标情况:
企业2023年主要污染物排放情况
(1)水污染物排放情况
表2-1 水污染物排放情况表
采样点位 | 采样时间 | pH | COD | SS | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 动植物油 | |
污水总排口W1 | 2023年6月5日 | 第一次 | 7.8 | 120 | 53 | 8.03 | 1.24 | 11 | 0.89 |
第二次 | 7.8 | 118 | 45 | 8.17 | 1.36 | 10.5 | 0.81 | ||
第三次 | 7.9 | 111 | 49 | 8.33 | 1.41 | 10.4 | 0.75 | ||
第四次 | 7.9 | 109 | 49 | 8.22 | 1.29 | 11.2 | 0.83 | ||
2023年6月6日 | 第一次 | 7.7 | 116 | 52 | 8.33 | 1.33 | 11.2 | 0.77 | |
第二次 | 7.8 | 118 | 44 | 7.94 | 1.26 | 11.8 | 0.74 | ||
第三次 | 7.8 | 114 | 50 | 8.22 | 1.43 | 11.4 | 0.88 | ||
第四次 | 7.9 | 111 | 43 | 8.11 | 1.25 | 11.2 | 0.82 | ||
均值 | 7.83 | 114.63 | 48.13 | 8.17 | 1.32 | 11.09 | 0.81 | ||
标准值 | 6-9 | 150 | 140 | 30 | 2.0 | 40 | 100 | ||
达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
监测数据来源于2023年06月05日~2023年06月06日委托江苏韵沣检测有限公司验收检测报告。数据结果表明,江苏远航锦锂新能源科技有限公司污水总排口W1污染物排放浓度COD、SS、NH3-N、TP、TN的排放浓度满足《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)表2中间接排放标准,动植物油满足《污水排入城镇下水道水质等级标准》 (GB/T31962-2015)表1中B标准。
(2)大气污染物排放情况
表2-2 有组织废气污染物排放情况表
点位 | 采样 日期 | 监测 因子 | 监测项目 | 监测结果 | 标准限值 | 达标 情况 | ||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | |||||||
1#排气筒进口 | 2023年6月5日 | 标干流量m3/h | 7215 | 7213 | 7210 | 7212.7 | - | - | ||
非甲烷总烃 | 浓度mg/m3 | 11.3 | 11.6 | 11.9 | 11.6 | - | - | |||
速率kg/h | 8.15×10-2 | 8.37×10-2 | 8.58×10-2 | 8.37×10-2 | - | - | ||||
1#排气筒出口 | 2023年6月5日 | 标干流量m3/h | 7030 | 7116 | 7111 | 7085.7 | - | - | ||
非甲烷总烃 | 浓度mg/m3 | 1.08 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 50 | 达标 | |||
速率kg/h | 7.59×10-3 | 7.54×10-3 | 7.61×10-3 | 7.58×10-3 | - | - | ||||
2023年6月6日 | 标干流量m3/h | 7173 | 7073 | 7112 | 7119.3 | - | - | |||
非甲烷总烃 | 浓度mg/m3 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.06 | 50 | 达标 | |||
速率kg/h | 7.60×10-3 | 7.50×10-3 | 7.61×10-3 | 7.57×10-3 | - | - | ||||
2#排气筒出口 | 2023年6月5日 | 标干流量m3/h | 15056 | 14184 | 15023 | 14754.3 | - | - | ||
非甲烷总 | 浓度mg/m3 | 1.91 | 1.90 | 1.88 | 1.90 | 50 | 达标 | |||
速率kg/h | 2.88×10-2 | 2.69×10-2 | 2.82×10-2 | 2.80×10-2 | - | - | ||||
2023年6月6日 | 标干流量m3/h | 14215 | 15040 | 15035 | 14763.3 | - | - | |||
非甲烷总烃 | 浓度mg/m3 | 1.84 | 1.81 | 1.85 | 1.83 | 50 | 达标 | |||
速率kg/h | 2.62×10-2 | 2.71×10-2 | 2.78×10-2 | 2.70×10-2 | - | - | ||||
3#排气筒出口 | 2023年6月5日 | 标干流量m3/h | 11554 | 11597 | 12404 | 11851.7 | - | - | ||
颗粒物 | 浓度mg/m3 | 4.8 | 4.6 | 5.5 | 5 | 10 | 达标 | |||
速率kg/h | 2.08×10-2 | 1.97×10-2 | 2.48×10-2 | 2.18×10-2 | - | - | ||||
SO2 | 浓度mg/m3 | ND | ND | ND | ND | 35 | 达标 | |||
速率kg/h | / | / | / | / | - | - | ||||
NOX | 浓度mg/m3 | 40 | 38 | 41 | 40 | 50 | 达标 | |||
速率kg/h | 0.173 | 0.162 | 0.186 | 0.174 | - | - | ||||
烟气黑度 | <1级 | <1级 | <1级 | <1级 | ≤1级 | 达标 | ||||
2023年6月6日 | 标干流量m3/h | 11532 | 11599 | 12415 | 11848.7 | - | ||||
颗粒物 | 浓度mg/m3 | 4.4 | 5.4 | 5.2 | 5 | 10 | 达标 | |||
速率kg/h | 1.85×10-2 | 2.32×10-2 | 2.36×10-2 | 2.18×10-2 | - | - | ||||
SO2 | 浓度mg/m3 | ND | ND | ND | ND | 35 | 达标 | |||
速率kg/h | / | / | / | / | - | - | ||||
NOX | 浓度mg/m3 | 41 | 38 | 38 | 39 | 50 | 达标 | |||
速率kg/h | 0.173 | 0.162 | 0.174 | 0.170 | - | - | ||||
烟气黑度 | <1级 | <1级 | <1级 | <1级 | ≤1级 | 达标 |
表2-3 无组织废气污染物排放情况表
采样日期 | 监测因子 | 采样时间 | 上风向G1 | 下风向G2 | 下风向G3 | 下风向G4 | |||
2023年6月5日 | 颗粒物 | 第一次 | 0.190 | 0.242 | 0.268 | 0.277 | |||
第二次 | 0.196 | 0.263 | 0.252 | 0.265 | |||||
第三次 | 0.202 | 0.277 | 0.260 | 0.289 | |||||
评价标准 | 0.3 | ||||||||
达标情况 | 达标 | ||||||||
非甲烷总烃 | 第一次 | 0.75 | 0.89 | 0.89 | 0.94 | ||||
第二次 | 0.72 | 0.86 | 0.84 | 0.96 | |||||
第三次 | 0.72 | 0.86 | 0.97 | 0.96 | |||||
评价标准 | 2.0 | ||||||||
达标情况 | 达标 | ||||||||
非甲烷总烃(1h平均浓度) | 第一次 | 0.94 | |||||||
第二次 | 0.92 | ||||||||
第三次 | 0.92 | ||||||||
评价标准 | 6.0 | ||||||||
达标情况 | 达标 | ||||||||
2023年6月6日 | 颗粒物 | 第一次 | 0.195 | 0.249 | 0.268 | 0.249 | |||
第二次 | 0.183 | 0.259 | 0.272 | 0.278 | |||||
第三次 | 0.204 | 0.264 | 0.259 | 0.283 | |||||
评价标准 | 0.3 | ||||||||
达标情况 | 达标 | ||||||||
非甲烷总烃 | 第一次 | 0.74 | 0.94 | 0.94 | 0.87 | ||||
第二次 | 0.74 | 0.94 | 0.91 | 0.86 | |||||
第三次 | 0.71 | 0.92 | 0.93 | 0.85 | |||||
评价标准 | 2.0 | ||||||||
达标情况 | 达标 | ||||||||
非甲烷总烃(1h平 均浓度) | 第一次 | 0.87 | |||||||
第二次 | 0.82 | ||||||||
第三次 | 0.83 | ||||||||
评价标准 | 6.0 | ||||||||
达标情况 | 达标 |
监测数据来源于2023年06月05日~2023年06月06日委托江苏韵沣检测有限公司验收检测报告。江苏远航锦锂新能源科技有限公司有组织废气中,非甲烷总烃满足《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)表5排放限值,颗粒物、SO2、NOx满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB32/4385-2022)表1中燃气锅炉排放标准;无组织废气中,非甲烷总烃、颗粒物的厂界浓度满足《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)表6企业边界大气污染物浓度限值,厂内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度满足《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表2厂区内VOCs无组织排放限值。
3、危险废物产生及处理处置情况:
表3-1 2023年-2024年3月危险废物的产生和处置情况
序号 | 危废名称 | 代码 | 性状 | 产生量(t) | 转移量(t) | 自行处置(t) | 库存量(t) | 处置单位 名称 |
2023年 | ||||||||
1 | 设备清洗废液 | 900-007-09 | 液态 | 82.583 | 82.583 | 0 | 0 | 盐城新宇辉丰环保科技有限公司 |
2 | 废包装桶 | 900-041-49 | 固态 | 8.118 | 8.118 | 0 | 0 | 盐城新宇辉丰环保科技有限公司 |
3 | 废导热油 | 900-249-08 | 液态 | 0.3635 | 0.3635 | 0 | 0 | 盐城新宇辉丰环保科技有限公司 |
4 | 实验室废液 | 900-047-49 | 液态 | 0.0755 | 0.0755 | 0 | 0 | 盐城新宇辉丰环保科技有限公司 |
2024年3月 | ||||||||
1 | 设备清洗废液 | 900-007-09 | 液态 | 131.9309 | 115.7467 | 0 | 16.1842 | 盐城新宇辉丰环保科技有限公司 |
2 | 废包装桶 | 900-041-49 | 固态 | 3.4103 | 3.2729 | 0 | 0.1374 | 盐城新宇辉丰环保科技有限公司 |
3 | 实验室废液 | 900-047-49 | 液态 | 1.0595 | 1.0595 | 0 | 0 | 盐城新宇辉丰环保科技有限公司 |
4 | 废电解液 | 900-404-06 | 液态 | 5.79 | 5.79 | 0 | 0 | 盐城新宇辉丰环保科技有限公司 |
5 | 废活性炭 | 900-039-49 | 固态 | 0.5665 | 0.5665 | 0 | 0 | 盐城新宇辉丰环保科技有限公司 |
4、依法落实环境风险防控措施情况:
①落实环评提出的各项废气污染防治措施和排气筒设置方案,确保各类废气稳定达标排放。采取有效措施减少物料储运、生产过程中废气无组织排放。
②企业依法落实环境风险防控措施,加强宣传、教育培训,提高全体员工的环境意识,加强生产操作、环保设施运行管理,规范各类环保设施运行台账记录管理,生产过程中产生的危废严格按照危废开展日常管理,委托具有资质的单位处置、运输,依法办理转移手续。
成为全球储能及绿电交通核心技术引领者
版权所有 © 江苏远航锦锂新能源科技有限公司 Copyright 2023 All Rights Reserved. 苏ICP备2024075710号-1 技术支持:中亿网络